施設の利用日など
事業所番号
0971301023
サービス内容
通所介護・日常生活支援総合事業
サービス提供時間
10:00~16:00(6時間以上7時間未満)
休日
日曜日・年末年始
単位
通所介護(通常規模6時間以上7時間未満) | 単位 |
---|---|
要介護1 | 581単位 |
要介護2 | 686単位 |
要介護3 | 792単位 |
要介護4 | 897単位 |
要介護5 | 1003単位 |
個別機能訓練加算Ⅰ(イ) または 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ) | 56単位 85単位 |
サービス提供体制加算(Ⅲ) | 6単位 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位 |
介護予防・日常生活支援総合事業 | 単位 |
---|---|
要支援1 | 384単位 |
要支援2 | 395単位 |
運動器機能向上加算 | 225単位 |
提供体制加算Ⅲ(要支援1) | 24単位/月 |
提供体制加算Ⅲ(要支援2) | 48単位/月 |
その他 昼食・おやつ代として、700円/日となります。
補足
自費によるご利用も可能です。
ご入浴の場合は、以下をご持参ください。
・バスタオル1枚
・フェイスタオル2枚
・お着替え
・バスタオル1枚
・フェイスタオル2枚
・お着替え